Cene polise autoodgovornosti
Putnička vozila
Snaga motora Premija Porez Ukupno
preko 0 – 22 KW 5,074 254 5,328
preko 22 – 33 KW 6,062 303 6,365
preko 33 – 44 KW 7,057 353 7,410
preko 44 – 55 KW 8,053 403 8,456
preko 55 – 66 KW 9,041 452 9,493
preko 66 – 84 KW 10,367 518 10,885
preko 84 – 110 KW 12,351 618 12,969
preko 110 KW 14,885 744 15,629
1) TAXI vozila povećanje za 20 %
2) RENT A CAR povećanje za 40 %
3) Putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na
umanjenje poreza, ali samo za jedno vozilo umanjenje za 10%
Teretna vozila
U tonama Premija Porez Ukupno
do 0.5 10,289 514 10,803
preko 0.5 – 1 11,405 570 11,975
preko 1 – 2 17,881 894 18,775
preko 2 – 3 19,587 979 20,566
preko 3 – 5 22,144 1,107 23,251
preko 5 – 7 25,557 1,278 26,835
preko 7 – 10 38,353 1,918 40,271
preko 10 – 15 44,154 2,208 46,362
preko 15 i tegljači 51,401 2,570 53,971
1) Teretnog RENT A CAR vozila premija je veća za 40%.
2) TAXI vozila, premija je veća za 20%.
3) Teretnog vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje, premija je manja za 20%.


